| BẢNG GIÁ DỊCH VỤ BỆNH VIỆN DA LIỄU | |||
|---|---|---|---|
| STT | TÊN DỊCH VỤ | GIÁ | GHI CHÚ |
|
1 |
Khám bệnh | 39,800 | |
| 2 | Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca; Chỉ áp dụng đối với trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn tại cơ sở khám, chữa bệnh). | 200,000 | |
| 3 | Giường nằm nội trú | 211,000 | |
| 4 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | 39,900 | |
| 5 | Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu | 40,300 | |
| 6 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh không thở máy (một lần hút) | 14,100 | |
| 7 | Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | 248,500 | |
| 8 | Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) | 27,500 | |
| 9 | Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn | 58400 | |
| 10 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | 532,500 | |
| 11 | Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang | 101,800 | |
| 12 | Đặt ống thông dạ dày | 101,800 | |
| 13 | Thụt tháo | 92,400 | |
| 14 | Thụt giữ | 92,400 | |
| 15 | Đặt ống thông hậu môn | 92,400 | |
| 16 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | 148,600 | |
| 17 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | 16,000 | |
| 18 | Định nhóm máu tại giường | 42,100 | |
| 19 | Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường | 13,600 | |
| 20 | Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | 248,500 | |
| 21 | Chăm sóc lỗ mở khí quản (một lần) | 64,300 | |
| 22 | Khí dung thuốc giãn phế quản | 27,500 | |
| 23 | Hút đờm hầu họng | 14,100 | |
| 24 | Thay băng các vết loét hoại tử rộng sau TBMMN | 148,600 | |
| 25 | Đặt ống thông dạ dày | 101,800 | |
| 26 | Thụt tháo chuẩn bị sạch đại tràng | 92,400 | |
| 27 | Thụt tháo phân | 92,400 | |
| 28 | Test áp bì (Patch test) đặc hiệu với mỹ phẩm | 546,100 | |
| 29 | Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn | 58,400 | |
| 30 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp | 532,500 | |
| 31 | Thông tiểu | 101,800 | |
| 32 | Đặt sonde hậu môn | 92,400 | |
| 33 | Test lẩy da (Prick test) với các loại thuốc | 394,800 | |
| 34 | Test nội bì | 493,800 | |
| 35 | Test áp (Patch test) với các loại thuốc | 546,100 | |
| 36 | Tiêm trong da | 15,100 | |
| 37 | Tiêm dưới da | 15,100 | |
| 38 | Tiêm bắp thịt | 15,100 | |
| 39 | Tiêm tĩnh mạch | 15,100 | |
| 40 | Truyền tĩnh mạch | 25,100 | |
| 41 | Điều trị bằng tia tử ngoại toàn thân | 40,200 | |
| 42 | Điều trị bằng tia tử ngoại từng phần | 40,200 | |
| 43 | Điều trị bằng tia hồng ngoại toàn thân | 40,900 | |
| 44 | Điều trị bằng tia hồng ngoại từng phần | 40,900 | |
| 45 | Đắp mặt nạ điều trị | 231,700 | |
| 46 | Điều trị bệnh da bằng ngâm, tắm | 68,900 | |
| 47 | Điều trị bệnh da bằng tia tử ngoại toàn thân | 40,200 | |
| 48 | Điều trị bệnh da bằng tia tử ngoại từng phần | 40,200 | |
| 49 | Điều trị bệnh da bằng tia hồng ngoại toàn thân | 40,900 | |
| 50 | Điều trị bệnh da bằng tia hồng ngoại từng phần | 40,900 | |
| 51 | Áp nitơ lỏng các khối u lành tính ngoài da | 380,200 | |
| 52 | Điều trị sẹo xấu bằng hóa chất | 351,000 | |
| 53 | Điều trị sẹo lõm bằng tiêm Acid hyaluronic | 351,000 | |
| 54 | Điều trị u máu, giãn mạch, chứng đỏ da bằng laser: YAG-KTP, Argon… | 1,652,800 | |
| 55 | Điều trị bớt sắc tố, chứng tăng sắc tố bằng laser: YAG-KTP, Rubi, IPL… | 1,652,800 | |
| 56 | Cắt lọc, loại bỏ dị vật vảy da, vảy tiết dưới 20% diện tích cơ thể | 458,200 | |
| 57 | Điều trị sẹo lõm bằng laser CO2 siêu xung | 1,578,600 | |
| 58 | Điều trị hạt cơm bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng | 399,000 | |
| 59 | Điều trị hạt cơm phẳng bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng | 399,000 | |
| 60 | Điều trị chứng dày sừng bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng, gọt cắt bỏ | 399,000 | |
| 61 | Điều trị dày sừng da dầu, ánh sáng bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng | 399,000 | |
| 62 | Điều trị u mềm lây bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng | 399,000 | |
| 63 | Điều trị u nhú, u mềm treo bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng | 399,000 | |
| 64 | Điều trị các thương tổn có sùi bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng | 399,000 | |
| 65 | Điều trị sùi mào gà ở phụ nữ bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng | 399,000 | |
| 66 | Điều trị sùi mào gà ở nam giới bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng | 399,000 | |
| 67 | Điều trị u ống tuyến mồ hôi bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng | 399,000 | |
| 68 | Điều trị mắt cá chân bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng | 399,000 | |
| 69 | Điều trị chai chân bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng | 399,000 | |
| 70 | Điều trị sẩn cục bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng | 399,000 | |
| 71 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10 cm | 194,700 | |
| 72 | Điều trị sùi mào gà bằng Laser CO2 | 889,700 | |
| 73 | Điều trị hạt cơm bằng Laser CO2 | 399,000 | |
| 74 | Điều trị u ống tuyến mồ hôi bằng Laser CO2 | 399,000 | |
| 75 | Điều trị u mềm treo bằng Laser CO2 | 399,000 | |
| 76 | Điều trị dày sừng da dầu bằng Laser CO2 | 399,000 | |
| 77 | Điều trị dày sừng ánh nắng bằng Laser CO2 | 399,000 | |
| 78 | Điều trị sẩn cục bằng Laser CO2 | 399,000 | |
| 79 | Điều trị bớt sùi bằng Laser CO2 | 399,000 | |
| 80 | Điều trị sùi mào gà bằng Plasma | 399,000 | |
| 81 | Điều trị hạt cơm bằng Plasma | 425,100 | |
| 82 | Điều trị u mềm treo bằng Plasma | 399,000 | |
| 83 | Điều trị dày sừng da dầu bằng Plasma | 399,000 | |
| 84 | Điều trị dày sừng ánh nắng bằng Plasma | 399,000 | |
| 85 | Điều trị sẩn cục bằng Plasma | 399,000 | |
| 86 | Điều trị bớt sùi bằng Plasma | 399,000 | |
| 87 | Điều trị hạt cơm bằng Nitơ lỏng | 380,200 | |
| 88 | Điều trị sẩn cục bằng Nitơ lỏng | 380,200 | |
| 89 | Điều trị sẹo lồi bằng Nitơ lỏng | 380,200 | |
| 90 | Điều trị bớt sùi bằng Nitơ lỏng | 380,200 | |
| 91 | Điều trị rụng tóc bằng tiêm Triamcinolon dưới da | 351,000 | |
| 92 | Điều trị sẹo lồi bằng tiêm Triamcinolon trong thương tổn | 351,000 | |
| 93 | Điều trị u mạch máu bằng YAG-KTP | 1,652,800 | |
| 94 | Điều trị bớt tăng sắc tố bằng YAG-KTP | 1,652,800 | |
| 95 | Điều trị sẹo lồi bằng YAG-KTP | 1,652,800 | |
| 96 | Điều trị u mạch máu bằng Laser màu (Pulsed Dye Laser) | 1,255,700 | |
| 97 | Điều trị giãn mạch máu bằng Laser màu | 1,255,700 | |
| 98 | Điều trị u mạch máu bằng Laser màu (Pulsed Dye Laser) | 1,255,700 | |
| 99 | Điều trị giãn mạch máu bằng Laser màu | 1,255,700 | |
| 100 | Điều trị sẹo lồi bằng Laser màu | 1,255,700 | |
| 101 | Điều trị u mạch máu bằng IPL (Intense Pulsed Light) | 951,700 | |
| 102 | Điều trị giãn mạch máu bằng IPL | 519,000 | |
| 103 | Điều chứng tăng sắc tố bằng IPL | 519,000 | |
| 104 | Điều trị chứng rậm lông bằng IPL | 519,000 | |
| 105 | Điều trị sẹo lồi bằng IPL | 519,000 | |
| 106 | Điều trị trứng cá bằng IPL | 519,000 | |
| 107 | Điều trị các bệnh lý của da bằng PUVA tại chỗ | 306,000 | |
| 108 | Điều trị các bệnh lý của da bằng UVB tại chỗ | 40,200 | |
| 109 | Điều trị sẹo lõm bằng TCA (trichloacetic acid) | 351,000 | |
| 110 | Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện | 399,000 | |
| 111 | Điều trị hạt cơm bằng đốt điện | 399,000 | |
| 112 | Điều trị u mềm treo bằng đốt điện | 399,000 | |
| 113 | Điều trị dày sừng da dầu bằng đốt điện | 399,000 | |
| 114 | Điều trị dày sừng ánh nắng bằng đốt điện | 399,000 | |
| 115 | Điều trị sẩn cục bằng đốt điện | 399,000 | |
| 116 | Điều trị bớt sùi bằng đốt điện | 399,000 | |
| 117 | Điều trị u mềm lây bằng nạo thương tổn | 380,200 | |
| 118 | Đắp mặt nạ điều trị một số bệnh da | 231,700 | |
| 119 | Điều trị loét lỗ đáo cho người bệnh phong bằng chiếu Laser Hé- Né | 278,900 | |
| 120 | Điều trị đau do zona bằng chiếu Laser Hé- Né | 278,900 | |
| 121 | Chụp và phân tích da bằng máy phân tích da | 222,800 | |
| 122 | Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn | 130,600 | |
| 123 | Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở trẻ em | 130,600 | |
| 124 | Điện tim thường | 39,900 | |
| 125 | Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy tự động | 68,400 | |
| 126 | Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy bán tự động | 68,400 | |
| 127 | Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) phương pháp thủ công | 59,500 | |
| 128 | Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) bằng máy tự động | 43,500 | |
| 129 | Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time) (Tên khác: TCK) bằng máy bán tự động | 43,500 | |
| 130 | Thời gian thrombin (TT: Thrombin Time) bằng máy tự động | 43,500 | |
| 131 | Thời gian thrombin (TT: Thrombin Time) bằng máy bán tự động | 43,500 | |
| 132 | Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp gián tiếp, bằng máy bán tự động | 60,800 | |
| 133 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | 13,600 | |
| 134 | Thời gian máu chảy phương pháp Ivy | 52,100 | |
| 135 | Co cục máu đông (tên khác: Co cục máu) | 16,000 | |
| 136 | Định lượng sắt huyết thanh | 33,600 | |
| 137 | Phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng phương pháp thủ công) | 39,700 | |
| 138 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | 43,500 | |
| 139 | Xét nghiệm hồng cầu lưới (bằng phương pháp thủ công) | 28,400 | |
| 140 | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công) | 39,700 | |
| 141 | Tìm giun chỉ trong máu | 37,300 | |
| 142 | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | 24,800 | |
| 143 | Máu lắng (bằng máy tự động) | 37,300 | |
| 144 | Tìm tế bào Hargraves | 69,600 | |
| 145 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu (bằng phương pháp thủ công) | 44,800 | |
| 145 | Xét nghiệm tế bào trong nước tiểu (bằng máy tự động) | 44,800 | |
| 146 | Cặn Addis | 44,800 | |
| 147 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm) | 42,100 | |
| 148 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) | 42,100 | |
| 149 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật trên giấy) | 42,100 | |
| 150 | Định nhóm máu hệ Rh (D) (Kỹ thuật ống nghiệm) | 33,500 | |
| 151 | Định nhóm máu hệ Rh (D) (Kỹ thuật phiến đá) | 33,500 | |
| 152 | Xét nghiệm kháng thể kháng dsDNA (ngưng kết latex) | 124,400 | |
| 153 | Rút máu để điều trị | 289,400 | |
| 154 | Định lượng Acid Uric | 22,400 | |
| 155 | Định lượng Albumin | 22,400 | |
| 156 | Đo hoạt độ Amylase | 22,400 | |
| 157 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | 22,400 | |
| 158 | Đo hoạt độ AST (GOT) | 22,400 | |
| 159 | Định lượng Bilirubin trực tiếp | 22,400 | |
| 160 | Định lượng Bilirubin gián tiếp | 22,400 | |
| 161 | Định lượng Bilirubin toàn phần | 22,400 | |
| 162 | Định lượng Cholesterol toàn phần | 28,000 | |
| 163 | Định lượng Creatinin | 22,400 | |
| 164 | Điện giải đồ ( Na, K, Cl) | 30,200 | |
| 165 | Định lượng Glucose | 22,400 | |
| 166 | Định lượng Globulin | 22,400 | |
| 167 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) | 20,000 | |
| 168 | Định lượng HbA1c | 105,300 | |
| 169 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) | 28,000 | |
| 170 | Định lượng LDL – C (Low density lipoprotein Cholesterol) | 28,000 | |
| 171 | Định lượng Phospho | 22,400 | |
| 172 | Định lượng Protein toàn phần | 22,400 | |
| 173 | Định lượng Triglycerid | 28,000 | |
| 174 | Định lượng Urê | 22,400 | |
| 175 | Định tính Amphetamin (test nhanh) | 44,800 | |
| 176 | Định lượng Axit Uric | 16,800 | |
| 177 | Định lượng Canxi | 25,600 | |
| 178 | Định lượng Creatinin | 16,800 | |
| 179 | Định lượng Glucose | 14,400 | |
| 180 | Định tính Marijuana (THC) (test nhanh) | 44,800 | |
| 181 | Định tính Opiate (test nhanh) | 44,800 | |
| 182 | Định tính Morphin (test nhanh) | 44,800 | |
| 183 | Định tính Codein (test nhanh) | 44,800 | |
| 184 | Định lượng Protein | 14,400 | |
| 185 | Định lượng Urê (niệu) | 16,800 | |
| 186 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 28,600 | |
| 187 | Vi khuẩn nhuộm soi | 74,200 | |
| 188 | Vi khuẩn test nhanh | 261,000 | |
| 189 | AFB trực tiếp nhuộm Ziehl- Neelsen | 74,200 | |
| 190 | Mycobacterium leprae nhuôm soi | 74,200 | |
| 191 | Neisseria gonorrhoeae nhuộm soi | 74,200 | |
| 192 | Neisseria gonorrhoeae nuôi cấy, định danh và kháng thuốc | 325,200 | |
| 193 | Chlamydia test nhanh | 78,300 | |
| 194 | Treponema pallidum soi tươi | 74,200 | |
| 195 | Treponema pallidum nhuộm soi | 74,200 | |
| 196 | Treponema pallidum test nhanh | 261,000 | |
| 197 | Treponema pallidum RPR định tính | 41,700 | |
| 198 | Treponema pallidum RPR định lượng | 95,100 | |
| 199 | Treponema pallidum TPHA định tính | 58,600 | |
| 200 | Treponema pallidum TPHA định lượng | 194,700 | |
| 201 | Virus test nhanh | 261,000 | |
| 202 | HBsAg test nhanh | 58,600 | |
| 203 | HCV Ab test nhanh | 58,600 | |
| 204 | HIV Ab test nhanh | 58,600 | |
| 205 | HIV Ag/Ab test nhanh | 107,300 | |
| 206 | Dengue virus NS1Ag test nhanh | 142,500 | |
| 207 | Dengue virus NS1Ag/IgM/IgG test nhanh | 142,500 | |
| 208 | Dengue virus IgM/IgG test nhanh | 142,500 | |
| 209 | EV71 IgM/IgG test nhanh | 125,000 | |
| 210 | Influenza virus A, B test nhanh | 185,700 | |
| 211 | Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi | 41,700 | |
| 212 | Đơn bào đường ruột soi tươi | 45,500 | |
| 213 | Đơn bào đường ruột nhuộm soi | 45,500 | |
| 214 | Trứng giun, sán soi tươi | 45,500 | |
| 215 | Strongyloides stercoralis(Giun lươn) ấu trùng soi tươi | 45,500 | |
| 216 | Demodex soi tươi | 45,500 | |
| 217 | Demodex nhuộm soi | 45,500 | |
| 218 | Phthirus pubis (Rận mu) soi tươi | 45,500 | |
| 219 | Phthirus pubis (Rận mu) nhuộm soi | 45,500 | |
| 220 | Sarcoptes scabies hominis (Ghẻ) soi tươi | 45,500 | |
| 221 | Sarcoptes scabies hominis (Ghẻ) nhuộm soi | 45,500 | |
| 222 | Trichomonas vaginalis soi tươi | 45,500 | |
| 223 | Trichomonas vaginalis nhuộm soi | 45,500 | |
| 224 | Vi nấm soi tươi | 45,500 | |
| 225 | Vi nấm test nhanh | 261,000 | |
| 225 | Vi nấm nhuộm soi | 45,500 | |
| 226 | Vi nấm nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường | 261,000 | |
